Helikopter
Technische Daten
| AS 350 BA | AS 350 B3 | |
|---|---|---|
| Reichweite | ca. 700 km | ca. 640 km |
| Leistung | 640 PS | 840 PS |
| Geschwindigkeitsbereich | 55 - 230 km/h 30 - 125 kn |
55 - 250 km/h 30 - 135 kn |
| max. Missionsdauer | ca. 3 Stunden | ca. 3 Stunden |

| AS 350 BA | AS 350 B3 | |
|---|---|---|
| Reichweite | ca. 700 km | ca. 640 km |
| Leistung | 640 PS | 840 PS |
| Geschwindigkeitsbereich | 55 - 230 km/h 30 - 125 kn |
55 - 250 km/h 30 - 135 kn |
| max. Missionsdauer | ca. 3 Stunden | ca. 3 Stunden |