LYNX
Neben zwei Laserscannern sind zwei GPS-Antennen und eine INS-Einheit Bestandteil des Messsystems. Zwei RGB-Kameras können optional eingebunden werden. Diese Systemkomponenten befinden sich zusammen auf einer Plattform, die auf einem Multivan aufgesetzt ist. Die entsprechenden Computer- und Steuerungseinheiten befinden sich im Inneren des Fahrzeugs.
Technische Daten
| Hersteller | Optech Inc., Kanada |
|---|---|
| System | LYNX mit 2 Scannern und 2 Kameras |
| Messfrequenz | je 100 kHz |
| Pulse (Echo) | bis zu 4 gleichzeitig (1.,2.,3. und letzter) |
| Sichtfeld | 360 ° |
| Rechweite | bis zu 100 m |
| Punktabstand | bis zu 1 cm bei 100 km/h |
| Messgenauigkeit | bis zu 0,7 cm (Standardabweichung) |
| Augensicherheit | IEC/CDRH Klasse 1 |









