Airborne Laser Terrain Mapper (ALTM)
TopScan besitzt verschiedene ALTM (Airborne Laser Terrain Mapper) von Optech. Aktuell sind das ALTM Gemini und das ALTM 3100 im Einsatz.
Technische Daten ALTM
ALTM 3100 | ALTM Gemini | |
---|---|---|
Baujahr | 2005 | 2008 |
Messrate | 100.000 Hz | 167.000 Hz |
Messmodi | 4 Pulse | 4 Pulse |
Scanwinkel | 0° - + 25 ° | 0° - + 25 ° |
Flughöhen | 80 – 3.500 m | 150 – 4.000 m |
Strahldivergenz | 0.3 mrad | 0.25 mrad |
Streifenbreite | 0 – 0.93 x Flughöhe über Grund | 0 – 0.93 x Flughöhe über Grund |
Intensität | ja | ja |
Video | ja | ja |
Digitale Kamera | Rollei AIC-modular-LS, DMC | Rollei AIC-modular-LS, DMC |
GPS | Trimble 10 Hz | Trimble 10 Hz |
IMU/INS | POS AV 510 | POS AV 510 |
Waveform | ja | ja |
Das älteste Messsystem der TopScan GmbH ist das ALTM 1020. Dabei handelt es sich um den ersten kommerziellen Laserscanner, mit dem in den Jahren 1993 bis 2001 mehr als 53.000 km² Fläche erfasst und ausgewertet wurden.
Dieses System kann aufgrund der gestiegenen Anforderungen nicht mehr wirtschaftlich eingesetzt werden.